Intelligente robotachtige aluminium polijstmachine voor koplamplens
Intelligente aluminiumpoetsmachine met robot
,Robotpoetsmachine voor koplamplenzen
,Hoofdlichtlens Aluminiumpoetsmachine
| Industriale pijnpunten | Onze oplossingen |
|---|---|
| Handmatige poetsdrukverschillen veroorzaken waasbanden en lichtverspreidingsdefecten die OEM-fotometrische tests niet doorstaan | Een eindeffector met constante kracht (± 0,5 N) zorgt voor een gelijkmatig slijpcontact over het volledige gebogen lensoppervlak, elke cyclus |
| CNC-polijst laat werktuigmarkeringen achter op zones met dubbele kromming in de buurt van montageflensjes | Adaptieve 6-assige padplanning compenseert automatisch voor de afwijking van het lensprofiel; realtime profilometer feedback updates tool path mid-cycle |
| Tekort aan geschoolde polishers: 2-3 jaar om te trainen; de omzet verstoort de doorvoer van de Tier-1- koplamplijn | Receptgebaseerde installatie: nieuwe onderdeelprogramma's worden in minder dan 10 minuten geladen; één operator houdt toezicht op maximaal 4 cellen |
De geïntegreerde 6-DOF-kracht/koppelsensor zorgt ervoor dat de normale polijstkracht binnen ±0 blijft.5 N over de gehele lenscontour, waardoor overpolijst op dunne flensrandjes en onderpolijst in concave putten wordt uitgesloten.
3D-visie-scan + offline CAD-import genereert botsingsvrije spiraal-/rasterhybride gereedschapspaden.Mid-run profilometer feedback triggert padverschuiving correctie wanneer oppervlak ruwheid afwijkt van Rz ± 0.3 μm instellingspunt.
Geautomatiseerde slijpmachinecyclussen door P400 → P800 → P1500 → polijstverbinding in één cel, zonder handmatige overstap, zonder kruisbesmetting tussen de fasen.Verbruiksbare slijtage wordt gemonitord door spindelmomenttrending.
Elke lens ontvangt een QR-gekoppelde gegevensrecord: cyclustijd, krachtprofiel, ruwheidstrend en pass/fail vlag.
Gevangen deelprofiel, gegenereerde afwijkingskaart versus CAD nominale
P400 band verwijdert gietoxidelagen en poortmerken
P800-P1500-stadia verminderen Rz tot ≤ 1,0 μm
Compound + felt buff bereikt Ra ≤ 0,05 μm
Glossmeter + profilometer scan; automatisch sorteren goedkeur/afwijzen
| Robotbijlen | 6-assige gewrichtsarm (benodigde lading 10-20 kg) |
| Positioneel herhaalbaar | ± 0,02 mm |
| Ruwe oppervlakte (afsluitend) | Ra ≤ 0,05 μm(Spiegelkwaliteit) |
| Polierkrachtbereik | 2 - 30 N (programmabel) |
| Krachtcontrole nauwkeurigheid | ± 0,5 N |
| Spindel snelheid | 500 - 6000 RPM (servo-gestuurd) |
| Maximaal gedeeltelijke omhulsel | 600 * 400 * 250 mm (op maat) |
| Abrasiestappen | Auto-magazine, tot 6 stations |
| Cyclustijd (typische lens) | 4 - 8 min (gedeeltelijk afhankelijk) |
| Visie-systeem | 3D-scanner met gestructureerd licht, resolutie 0,01 mm |
| Communicatie | EtherCAT / PROFINET / OPC-UA |
| Certificeringen | CE, ISO 9001, IATF 16949 data-ready |
| Stroomvoorziening | 380V / 3-fase / 50-60 Hz |
| Cellenvoetafdruk | 2.4 m * 1,8 m |
- Housing voor de lens van de koplampen (gegooid aluminium, vrije vorm)
- Reflector Bowl (mirror-grade parabolisch oppervlak)
- Projectorlensvat (tweefunctie en matrix-LED)
- EV / NEV koplamp behuizing (Tier-1 toeleveringsketen)
- Adaptieve DRL-frame (complexe geometrie, dunne wand)
- Op maat gemaakte OEM-onderdelen (opladen van het programma in < 10 min)